
Call Us
02-010-2022
Call Us
02-010-2022
MON - SAT 10.00 AM - 06.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 10.00 AM - 06.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
2 nd March 2021 | 2 มีนาคม 2564
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 30.0029.9029.8029.40 | 30.3130.3130.2630.21 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 41.6541.55 | 42.1042.10 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.0035.9035.80 | 36.4536.4536.45 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 32.6032.50 | 33.1533.15 |
![]() | AUD | Australia | – | 23.10 | 23.50 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2820 | 0.2850 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.377.176.00 | 7.467.467.46 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 22.7022.30 | 23.0523.05 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 3.84 | 3.91 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.604.303.00 | 4.684.684.68 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02620.0200 | 0.02690.0269 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0050.995 | 1.0501.050 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.50 | 3.59 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.80 | 4.89 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.44 | 3.53 |
![]() | CAD | Canada | - | 23.60 | 23.90 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.580 | 0.645 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.65 | 22.10 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.77 | 1.92 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00126 | 0.00145 |
![]() | INR | India | - | 0.355 | 0.415 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00207 | 0.00227 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 7.70 | 8.00 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 7.85 | 8.15 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.355 | 0.415 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 37.00 | 41.00 |
![]() | OMR | Oman | - | 75.20 | 77.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 77.00 | 78.80 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 96.00 | 98.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.52 | 3.70 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 22.1022.00 | 22.7022.70 |
![]() | TRY | Turkey | - | 3.30 | 4.00 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0228 | |
![]() | QAR | Qatar | - | 7.70 | |
![]() | LAK | Lao | - | 0 | 0 |
![]() | JOD | Jordanian | - | 0 | 0 |
![]() | PKR | Pakistani | - | 0 | 0 |
![]() | NPR | Nepalese | - | 0 | 0 |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ศูนย์การค้า The Avenue แจ้งวัฒนะ104/45 ศูนย์การค้า ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังสี่ ทุ่งสองห้อง กทม 10210Phone number
02-010-2022Mobile number
064-648-5845website
www.superrichchaengwattana.com