
Call Us
02-010-2022
Call Us
02-010-2022
MON - SAT 10.00 AM - 06.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 10.00 AM - 06.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
20 th January 2021 | 20 มกราคม 2564
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 29.6829.5829.4829.08 | 30.0730.0730.0229.97 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 40.5540.45 | 40.9540.95 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.0535.9535.85 | 36.4036.4036.40 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 33.3533.25 | 33.7533.75 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.75 | 23.10 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2860 | 0.2905 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.317.116.00 | 7.417.417.41 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 22.6522.40 | 23.0523.05 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 3.81 | 3.89 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.554.253.00 | 4.644.644.64 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02640.0200 | 0.02710.0271 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9950.985 | 1.0451.045 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.51 | 3.59 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.80 | 4.88 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.43 | 3.51 |
![]() | CAD | Canada | - | 23.25 | 23.60 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.585 | 0.650 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.05 | 21.45 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.80 | 1.93 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00126 | 0.00145 |
![]() | INR | India | - | 0.360 | 0.420 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00207 | 0.00227 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 7.65 | 7.95 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 7.85 | 8.15 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.355 | 0.415 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 36.70 | 39.50 |
![]() | OMR | Oman | - | 75.30 | 77.40 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 77.00 | 79.10 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 95.00 | 97.70 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.52 | 3.70 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 22.2022.10 | 22.6022.60 |
![]() | TRY | Turkey | - | 3.30 | 3.90 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0216 | 0.0240 |
![]() | QAR | Qatar | - | 7.70 | 8.05 |
![]() | LAK | Lao | - | 0 | 0 |
![]() | JOD | Jordanian | - | 0 | 0 |
![]() | PKR | Pakistani | - | 0 | 0 |
![]() | NPR | Nepalese | - | 0 | 0 |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ศูนย์การค้า The Avenue แจ้งวัฒนะ104/45 ศูนย์การค้า ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังสี่ ทุ่งสองห้อง กทม 10210Phone number
02-010-2022Mobile number
064-648-5845website
www.superrichchaengwattana.com